LWG加强型 安全光栅


选型手册
| LWG加强型光栅选型表 | |||||||||
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm |
| 4 | LWG0420 | 60 | 125 | LWG0440 | 120 | 195 | |||
| 6 | LWG0620 | 100 | 165 | LWG0640 | 200 | 275 | |||
| 8 | LWG0810 | 70 | 130 | LWG0820 | 140 | 205 | LWG0840 | 280 | 355 |
| 10 | LWG1020 | 180 | 245 | LWG1040 | 360 | 435 | |||
| 12 | LWG1210 | 110 | 170 | LWG1220 | 220 | 285 | LWG1240 | 440 | 515 |
| 14 | LWG1420 | 260 | 325 | LWG1440 | 520 | 595 | |||
| 16 | LWG1610 | 150 | 210 | LWG1620 | 300 | 365 | LWG1640 | 600 | 675 |
| 18 | LWG1820 | 340 | 405 | LWG1840 | 680 | 755 | |||
| 20 | LWG2010 | 190 | 250 | LWG2020 | 380 | 445 | LWG2040 | 760 | 835 |
| 22 | LWG2220 | 420 | 485 | LWG2240 | 840 | 915 | |||
| 24 | LWG2410 | 230 | 290 | LWG2420 | 460 | 525 | LWG2440 | 920 | 995 |
| 26 | LWG2620 | 500 | 565 | LWG2640 | 1000 | 1075 | |||
| 28 | LWG2810 | 270 | 330 | LWG2820 | 540 | 605 | LWG2840 | 1080 | 1155 |
| 30 | LWG3020 | 580 | 645 | LWG3040 | 1160 | 1235 | |||
| 32 | LWG3210 | 310 | 370 | LWG3220 | 620 | 685 | LWG3240 | 1240 | 1315 |
| 34 | LWG3420 | 660 | 725 | LWG3440 | 1320 | 1395 | |||
| 36 | LWG3610 | 350 | 410 | LWG3620 | 700 | 765 | LWG3640 | 1400 | 1475 |
| 38 | LWG3820 | 740 | 805 | LWG3840 | 1480 | 1555 | |||
| 40 | LWG4010 | 390 | 450 | LWG4020 | 780 | 845 | LWG4040 | 1560 | 1635 |
| 42 | LWG4220 | 820 | 885 | LWG4240 | 1640 | 1715 | |||
| 44 | LWG4410 | 430 | 490 | LWG4420 | 860 | 925 | LWG4440 | 1720 | 1795 |
| 46 | LWG4620 | 900 | 965 | LWG4640 | 1800 | 1875 | |||
| 48 | LWG4810 | 470 | 530 | LWG4820 | 940 | 1005 | LWG4840 | 1880 | 1955 |
| 50 | LWG5020 | 980 | 1045 | LWG5040 | 1960 | 2035 | |||
| 尺寸图 | ![]() | ||||||||
| LWG标准版对射距离:10间距为5米,20-40间距为0.2-30米 | |||||||||
| 更多型号请咨询客服。。。 | |||||||||


