LWS标准型 安全光栅



| LWS标准光栅选型表 | ||||||||||
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | |||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | |
| 4 | LWS0420 | 60 | 125 | LWS0440 | 120 | 195 | ||||
| 6 | LWS0620 | 100 | 165 | LWS0640 | 200 | 275 | ||||
| 8 | LWS0810 | 70 | 130 | LWS0820 | 140 | 205 | LWS0840 | 280 | 355 | |
| 10 | LWS1020 | 180 | 245 | LWS1040 | 360 | 435 | ||||
| 12 | LWS1210 | 110 | 170 | LWS1220 | 220 | 285 | LWS1240 | 440 | 515 | |
| 14 | LWS1420 | 260 | 325 | LWS1440 | 520 | 595 | ||||
| 16 | LWS1610 | 150 | 210 | LWS1620 | 300 | 365 | LWS1640 | 600 | 675 | |
| 18 | LWS1820 | 340 | 405 | LWS1840 | 680 | 755 | ||||
| 20 | LWS2010 | 190 | 250 | LWS2020 | 380 | 445 | LWS2040 | 760 | 835 | |
| 22 | LWS2220 | 420 | 485 | LWS2240 | 840 | 915 | ||||
| 24 | LWS2410 | 230 | 290 | LWS2420 | 460 | 525 | LWS2440 | 920 | 995 | |
| 26 | LWS2620 | 500 | 565 | LWS2640 | 1000 | 1075 | ||||
| 28 | LWS2810 | 270 | 330 | LWS2820 | 540 | 605 | LWS2840 | 1080 | 1155 | |
| 30 | LWS3020 | 580 | 645 | LWS3040 | 1160 | 1235 | ||||
| 32 | LWS3210 | 310 | 370 | LWS3220 | 620 | 685 | LWS3240 | 1240 | 1315 | |
| 34 | LWS3420 | 660 | 725 | LWS3440 | 1320 | 1395 | ||||
| 36 | LWS3610 | 350 | 410 | LWS3620 | 700 | 765 | LWS3640 | 1400 | 1475 | |
| 38 | LWS3820 | 740 | 805 | LWS3840 | 1480 | 1555 | ||||
| 40 | LWS4010 | 390 | 450 | LWS4020 | 780 | 845 | LWS4040 | 1560 | 1635 | |
| 42 | LWS4220 | 820 | 885 | LWS4240 | 1640 | 1715 | ||||
| 44 | LWS4410 | 430 | 490 | LWS4420 | 860 | 925 | LWS4440 | 1720 | 1795 | |
| 46 | LWS4620 | 900 | 965 | LWS4640 | 1800 | 1875 | ||||
| 48 | LWS4810 | 470 | 530 | LWS4820 | 940 | 1005 | LWS4840 | 1880 | 1955 | |
| 50 | LWS5020 | 980 | 1045 | LWS5040 | 1960 | 2035 | ||||
| 产品尺寸图 |
| |||||||||
| LWS标准版对射距离为0-3米 | ||||||||||
| 更多型号请咨询客服。。。 | ||||||||||




