LWE 无盲区安全光栅
| 无盲区LWE选型 | |||||||||
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm |
| 8 | LWE0820 | 140 | 166 | LWE0840 | 280 | 326 | |||
| 10 | LWE1020 | 180 | 206 | LWE1040 | 360 | 406 | |||
| 12 | LWE1220 | 220 | 246 | LWE1240 | 440 | 486 | |||
| 14 | LWE1420 | 260 | 286 | LWE1440 | 520 | 566 | |||
| 16 | LWE1610 | 150 | 166 | LWE1620 | 300 | 326 | LWE1640 | 600 | 646 |
| 18 | LWE1810 | 170 | 186 | LWE1820 | 340 | 366 | LWE1840 | 680 | 726 |
| 20 | LWE2010 | 190 | 206 | LWE2020 | 380 | 406 | LWE2040 | 760 | 806 |
| 22 | LWE2210 | 210 | 226 | LWE2220 | 420 | 446 | LWE2240 | 840 | 886 |
| 24 | LWE2410 | 230 | 246 | LWE2420 | 460 | 486 | LWE2440 | 920 | 966 |
| 26 | LWE2610 | 250 | 266 | LWE2620 | 500 | 526 | LWE2640 | 1000 | 1046 |
| 28 | LWE2810 | 270 | 286 | LWE2820 | 540 | 566 | LWE2840 | 1080 | 1126 |
| 30 | LWE3010 | 290 | 306 | LWE3020 | 580 | 606 | LWE3040 | 1160 | 1206 |
| 32 | LWE3210 | 310 | 326 | LWE3220 | 620 | 646 | LWE3240 | 1240 | 1286 |
| 34 | LWE3410 | 330 | 346 | LWE3420 | 660 | 686 | LWE3440 | 1320 | 1366 |
| 36 | LWE3610 | 350 | 366 | LWE3620 | 700 | 726 | LWE3640 | 1400 | 1446 |
| 38 | LWE3810 | 370 | 386 | LWE3820 | 740 | 766 | LWE3840 | 1480 | 1526 |
| 40 | LWE4010 | 390 | 406 | LWE4020 | 780 | 806 | LWE4040 | 1560 | 1606 |
| 42 | LWE4210 | 410 | 426 | LWE4220 | 820 | 846 | LWE4240 | 1640 | 1686 |
| 44 | LWE4410 | 430 | 446 | LWE4420 | 860 | 886 | LWE4440 | 1720 | 1766 |
| 46 | LWE4610 | 450 | 466 | LWE4620 | 900 | 926 | LWE4640 | 1800 | 1846 |
| 48 | LWE4810 | 470 | 486 | LWE4820 | 940 | 966 | LWE4840 | 1880 | 1926 |
| 50 | LWE5010 | 490 | 506 | LWE5020 | 980 | 1006 | LWE5040 | 1960 | 2006 |
| 产品尺寸图 | ![]() | ||||||||
| 更多型号请咨询客服。。。 | |||||||||







