LWC远距离 安全光栅



| LWC标准光栅选型表 | |||||||||
| 光轴间距 | 10mm | 20mm | 40mm | ||||||
| 光轴数量 | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm | 型号 | 保护高度mm | 总高度mm |
| 4 | LWC0420 | 60 | 125 | LWC0440 | 120 | 195 | |||
| 6 | LWC0620 | 100 | 165 | LWC0640 | 200 | 275 | |||
| 8 | LWC0810 | 70 | 130 | LWC0820 | 140 | 205 | LWC0840 | 280 | 355 |
| 10 | LWC1020 | 180 | 245 | LWC1040 | 360 | 435 | |||
| 12 | LWC1210 | 110 | 170 | LWC1220 | 220 | 285 | LWC1240 | 440 | 515 |
| 14 | LWC1420 | 260 | 325 | LWC1440 | 520 | 595 | |||
| 16 | LWC1610 | 150 | 210 | LWC1620 | 300 | 365 | LWC1640 | 600 | 675 |
| 18 | LWC1820 | 340 | 405 | LWC1840 | 680 | 755 | |||
| 20 | LWC2010 | 190 | 250 | LWC2020 | 380 | 445 | LWC2040 | 760 | 835 |
| 22 | LWC2220 | 420 | 485 | LWC2240 | 840 | 915 | |||
| 24 | LWC2410 | 230 | 290 | LWC2420 | 460 | 525 | LWC2440 | 920 | 995 |
| 26 | LWC2620 | 500 | 565 | LWC2640 | 1000 | 1075 | |||
| 28 | LWC2810 | 270 | 330 | LWC2820 | 540 | 605 | LWC2840 | 1080 | 1155 |
| 30 | LWC3020 | 580 | 645 | LWC3040 | 1160 | 1235 | |||
| 32 | LWC3210 | 310 | 370 | LWC3220 | 620 | 685 | LWC3240 | 1240 | 1315 |
| 34 | LWC3420 | 660 | 725 | LWC3440 | 1320 | 1395 | |||
| 36 | LWC3610 | 350 | 410 | LWC3620 | 700 | 765 | LWC3640 | 1400 | 1475 |
| 38 | LWC3820 | 740 | 805 | LWC3840 | 1480 | 1555 | |||
| 40 | LWC4010 | 390 | 450 | LWC4020 | 780 | 845 | LWC4040 | 1560 | 1635 |
| 42 | LWC4220 | 820 | 885 | LWC4240 | 1640 | 1715 | |||
| 44 | LWC4410 | 430 | 490 | LWC4420 | 860 | 925 | LWC4440 | 1720 | 1795 |
| 46 | LWC4620 | 900 | 965 | LWC4640 | 1800 | 1875 | |||
| 48 | LWC4810 | 470 | 530 | LWC4820 | 940 | 1005 | LWC4840 | 1880 | 1955 |
| 50 | LWC5020 | 980 | 1045 | LWC5040 | 1960 | 2035 | |||
| 产品尺寸图 | ![]() | ||||||||
| LWC标准版对射距离为0-10米 | |||||||||
| 更多型号请咨询客服。。。 | |||||||||




