LZ小型 光电传感器
| LZ-系列 小型光电传感器 漫反射、对射系列 | ||||||
| 超小型规格 传感器超小超薄,适用于各种狭小空间安装 长距离检测。 尽管尺寸小,仍可以长距离检测,在宽阔的 传送装置也可以检测。 光学透镜 内置光纤透镜,可以检测0.5mm细小物体。 | 应用场景 | |||||
![]() | ![]() | |||||
| 瓶盖检测 | 铜线检测 | |||||
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 种类 | 小型漫反射 | 小型对射 | 小型漫反射 | 小型对射 | 小型漫反射 | 小型对射 |
| 型号 | LZ-D21 | LZ-T21 | LZ-D31 | LZ-T31 | LZ-D41-BG | LZ-T41 |
| 检测物体 | 直径4mm以上不透明物体 | 直径4mm以上不透明物体 | 直径4mm以上不透明物体 | 直径4mm以上不透明物体 | 直径1mm以上不透明物体 | 直径1mm以上不透明物体 |
| 检测距离 | 100mm | 1500mm | 100mm | 1500mm | 200mm | 5000mm |
| 控制输出 | 常开常闭可切换 | |||||
| 光源(波长) | 红外光940nm | 红外光960nm | 红色激光640nm | |||
| 指示灯 | 动作指示灯:红色 | |||||
| 响应时间 | 1ms以下 | |||||
| 回路保护 | 浪涌保护,短路保护,极性反接保护 | |||||
| 消耗电流 | ≤25mA | |||||
| 工作电压 | DC12-24V 脉动(p-p)10%以下(DC10-30) | |||||
| 环境光度 | 日光:10000LX以下 白炽灯:3000LX以下 | |||||
| 环境温度 | 动作时:-25℃~ +55℃(无结冰,无结霜) 保存时:-40℃~+85℃(无结冰,无结霜) | |||||
| 环境湿度 | 动作时-45%-85%(无结冰)RH 保存时:35%-85%(无结冰)RH | |||||
| 电压影响 | 额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | |||||
| 绝缘抗阻 | 50MΩ以上 充电部与外壳间 | |||||
| 介电强度 | AC1000V以上在50/60Hz1min充电部与外壳间 | |||||
| 震动(耐久) | 10-55Hz,1.5mm双振幅,在X、Y、Z各方向达到2h | |||||
| 冲击(耐久) | 500m/s²双振幅,在X、Y、Z各方向10次 | |||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准2m) | |||||
| 保护等级 | IP65 | |||||
| 外壳材质 | PC(外壳) | |||||
| 尺寸图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||















