LZ超薄型 光电传感器
LZ-系列 超薄光电传感器 漫反射、对射系列 | |||||||
坚固机身 采用PBT坚固机身,耐用,使用寿命长 超小体积 体积小,检测盲区范围小,贴近检测窗口均能检测 超薄体积 超薄尺寸,只要拥有少许空间,即可随意安装 可灵活安装 漫反射为正面出光,可以粘在壁面上一样进行使用 对射备有正面侧面两种检测方式,可灵活安装 | 运用场景 | ||||||
芯片检测或计数 | 检测原点到位信号 | ||||||
产品图片 | |||||||
种类 | 扁平漫反射 | 扁平对射 | 扁平漫反射 | 扁平正面对射 | 扁平正面对射 | 扁平正面对射 | 扁平正面对射 |
型号 | LZ-FD11 | LZ-FT11 | LZ-FD14 | LZ-FT13 | LZ-FT19 | LZ-LT13 | LZ-LT19 |
检测物体 | 4mm以上不透明物体 | ||||||
检测距离 | 2-30mm | 600mm | 25mm | 500mm | 1000mm | 500mm | 1000mm |
控制输出 | 黑色为信号输出线,常开常闭可用白色线切换 | ||||||
光源(波长) | 650nm红色LED | ||||||
指示灯 | 动作指示灯:红色 | ||||||
响应时间 | 1ms以下 | ||||||
回路保护 | 浪涌保护,短路保护,极性反接保护 | ||||||
消耗电流 | ≤25mA | ||||||
工作电压 | DC12-24V 脉动(p-p)10%以下(DC10-30) | ||||||
环境光度 | 日光:10000LX以下 白炽灯:3000LX以下 | ||||||
环境温度 | 动作时:-25℃~ +55℃(无结冰,无结霜) 保存时:-40℃~+85℃(无结冰,无结霜) | ||||||
环境湿度 | 动作时-45%-85%(无结冰)RH 保存时:35%-85%(无结冰)RH | ||||||
电压影响 | 额定电源电压范围±15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | ||||||
绝缘抗阻 | 50MΩ以上 充电部与外壳间 | ||||||
介电强度 | AC1000V以上在50/60Hz1min充电部与外壳间 | ||||||
震动(耐久) | 10-55Hz,1.5mm双振幅,在X、Y、Z各方向达到2h | ||||||
冲击(耐久) | 500m/s²双振幅,在X、Y、Z各方向10次 | ||||||
连接方式 | 导线引出型(标准2m) | ||||||
保护等级 | IP65 | ||||||
外壳材质 | PC(外壳) | ||||||
尺寸图 |