LZ-蓝光 光电传感器
| LZ-系列 方形光电传感器 蓝光背景抑制漫反系列 | ||||
| 应用案例 | ||||
| 蓝光的优势 1ms以下响应疏导 对于高透明物质检测,具有 较高的稳定性. 对于高吸光物质检测,具有 较高的稳定性。 对于高反光物质检测,具有 较高的稳定性。 保护结构IP67,耐环境性强。 | ![]() | |||
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 种类 | 蓝光漫反射 | 红光漫反射 | 红光条形漫反射 | 红光条形漫反射 |
| 型号 | LZ-D542-BG | LZ-D543-BG | LZ-D561-BG | LZ-D563-BG |
| 光斑 | 7-18mm | 6.5mm | 7mm*40mm | 7mm*60mm |
| 检测距离 | 20-250mm | 20-80mm | 20-100mm | 200-100mm |
| 输出模式 | NPN/PNP集成电极开路,10OmA/30VDC | |||
| 开关模式 | L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换 | |||
| 指示灯 | 工作指示灯:绿色,输出指示灯:橙色 | |||
| 响应时间 | <1ms | |||
| 灵敏度调节 | 多圈电位器 | |||
| 光源 | 蓝色LED(470nm) | |||
| 工作电压 | 10~24V DC±10% | |||
| 耗电电流 | ≤35mA | |||
| 环境光度 | 日光:10000LX以下 白炽灯:3000LX以下 | |||
| 保护结构 | IP67 | |||
| 材质 | PC | |||
| 产品尺寸图 | ![]() | ![]() | ||










