LB扁平型 接近传感器
LB-电感系列 方形接近传感器 上方检测系列 | ||||||
方形接近传感器 种类齐全 产品类型丰富,适用于各种限位控制,计数控制等方面,可根据安装需求选择。 品质保障 采用专用IC,使用寿命更长。 安装便捷 安装简单,可用于高速脉冲发生器,高速旋转控制器等。 成本优势 实现高性能,高性价比的标准接近传感器。 | ||||||
产品图片 | ||||||
产品型号 | LB-W2N/LB-W2NC | LB-WS2N/LB-WS2NC | LB-W3N/LB-W3NC | LB-W4N/LB-W4NC | LB-W5N/LB-W5NC | LB-W8N/LB-W8NC |
产品尺寸 | 8*7.9*23.2 | 8*5.6*28.5 | 10*6*30 | 11.5*6.8*32 | 17.7*10.3*30.5 | 18*10*30 |
感应方向 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 | 正面 |
安装方式 | 非齐平 | 非齐平 | 非齐平 | 非齐平 | 非齐平 | 非齐平 |
感应距离 | 2.0mm丨±10% | 2.0mm丨±10% | 3.0mm丨±10% | 4.0mm丨±10% | 5.0mm丨±10% | 8.0mm丨±10% |
标准检测物 | 磁性金属(铁) | 磁性金属(铁) | 磁性金属(铁) | 磁性金属(铁) | 磁性金属(铁) | 磁性金属(铁) |
外壳材质 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
动作指示灯 | 红色LED | 红色LED | 红色LED | 红色LED | 红色LED | 红色LED |
工作电压 | 12-24 DC | 12-24 DC | 12-24 DC | 12-24 DC | 12-24 DC | 12-24 DC |
无负载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
最大负载电流 | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA |
震动(耐久) | 10-50Hz上下振幅1.5mmX,Y,Z各方向2h | |||||
冲击(耐久) | 1000m/S²X,Y,Z各方向10次 | |||||
回路保护 | 浪涌/极性反接保护 | 浪涌/极性反接保护 | 浪涌/极性反接保护 | 浪涌/极性反接保护 | 浪涌/极性反接保护 | 浪涌/极性反接保护 |
开关频率 | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz | 500Hz |
响应时间 | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms | 2ms |
环境温度 | ,-10℃~60℃ | ,-25℃~70℃ | ,-10℃~60℃ | ,-10℃~60℃ | ,-25℃~70℃ | ,-25℃~70℃ |
环境湿度 | 35-90% RH(不结霜) | 35-90% RH(不结霜) | 35-90% RH(不结霜) | 35-90% RH(不结霜) | 35-90% RH(不结霜) | 35-90% RH(不结霜) |
重复精度 | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% | <5% |
连接方式 | PVC线缆 | PVC线缆 | PVC线缆 | PVC线缆 | PVC线缆 | PVC线缆 |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
产品图片 |