LXG系列 宽槽型 槽型光电传感器
LXG-系列 槽型光电传感器 宽体槽型系列 | |||
装备有两个独立的输出, 所有型号均具备两个独立的。 输出-入光时ON遮光时ON 注意:只需链接已使用的电缆 对不使用的线做绝缘处理。 抗干扰强 抗外界杂光干扰,最小检测物1mm 应答频率为1KHZ的高速响应。 | 槽型宽度三种型号选择 槽宽分别为:15mm-25mmm-30mm,可根据安装条件选择 | ||
接线示意图 | |||
产品图片 | |||
型号 | LXG15 | LXG25 | LXG30 |
检测距离 | 15mm | 25mm | 30mm |
标准检测物 | φ1mm以上的不透明物体 | ||
重复精度 | 0.03mm以下 | ||
控制输出 | NPN电压输出型入光时ON/避光时ON导线连接切换方式 | ||
开关模式 | L.on(入光动作)/D.on(遮光动作)可切换 | ||
指示灯 | 检测到物体时灯灭,无物体时灯亮 | ||
响应频率 | 1KHz | ||
光源 | 红外光 | ||
工作电压 | DC12-24V±10%脉动(p-p) 10%以下 | ||
残留电压 | 1V以下(负载电流100mA时) | ||
消耗电流 | 40mA以下 | ||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | ||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | ||
灵敏度调整 | 单方向旋钮调节 | ||
环境光度 | 受光面照度白炽灯:1000lux以下 | ||
环境稳定 | 工作时:-25℃~+55℃保存时;-40℃~+70℃,无冻结、结霜 | ||
环境湿度 | 工作时:35%-85%RH保存时:35%-95%RH,无凝结 | ||
电压(耐久) | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
震动(耐久) | 10-55Hz双振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3次 | ||
绝缘电阻 | 20MQ以上(DC500V兆欧表) | ||
保护等级 | IP67 | ||
外壳材质 | PC | ||
外形尺寸图 |